一分耕耘一份收获,小学部2023年春季期末成绩报喜。
年级均分
年级 基础均分 附加题
三年级 95.34 16.08
四年级 97.21 18.11
五年级 94.88 12.25
六年级 95.19 13.73
三年级
姓名基础分附加分总分
葛*颖 100 20 120
施*嘉 100 20 120
付*熙 100 20 120
刘*言 100 20 120
王**璟 100 0 100
王*林 99 20 119
郑*琪 99 20 119
朱*淇 99 20 119
周*桦 98 20 118
林*嵘 98 19 117
杨*鑫 98 18 116
陈*琳 98 14 112
杨*涵 98 10 108
叶*萌 98 10 108
黄*凯 98 10 108
王*凡 97.5 20 117.5
万*熙 97 20 117
李*妍 97 20 117
朱*骞 97 20 117
四年级
姓名 分数 附加分 总分
贺*航 100 20 120
汪*辰 100 20 120
黄*轩 100 20 120
吴*驰 100 20 120
马*棣 100 20 120
朱*熙 100 20 120
陈*辰 100 20 120
谢*溪 100 20 120
张*格 100 20 120
石*心 100 20 120
宋*涵 100 20 120
范*彤 100 20 120
张*筠 100 20 120
张*雪 100 20 120
何*磊 100 20 120
陈*轩 100 20 120
郭*尧 100 20 120
徐*乔 100 20 120
吴*瑶 100 20 120
陈*霖 100 20 120
吴*怡 100 15 115
刘*鸿 100 10 110
向*婷 99.5 20 119.5
丁*桐 99.5 20 119.5
王*轩 99.5 20 119.5
李*铭 99.5 20 119.5
王*涵 99.5 20 119.5
秦*妍 99.5 20 119.5
刘*颉 99.5 10 109.5
甘*涵 99.5 10 109.5
凡*萱 99 20 119
邱*轩 99 20 119
龙*胥 99 20 119
王*萱 99 20 119
吴*豪 99 20 119
张*恩 99 20 119
王*妍宇 99 20 119
吴*熙 99 20 119
邵*瑜 99 20 119
李*达 99 20 119
陈*宇 99 20 119
卢*琪 99 20 119
毛*涵 99 10 109
徐*岩 99 10 109
柴*润 99 无 99
徐*轩 98.5 20 118.5
郑*雅 98.5 20 118.5
张*甄 98.5 20 118.5
裴*嫣 98.5 20 118.5
李*烨 98.5 20 118.5
刘*鑫 98.5 10 108.5
李*依 98.5 10 108.5
陶*燊 98 20 118
鲁*琳 98 20 118
郭*静 98 20 118
张*昕 98 20 118
张*琪 98 20 118
周*涵 98 20 118
李*峰 98 18 116
汪*瑶 98 18 116
徐*馨 98 18 116
刘*鸣 98 15 113
吴*萱 98 10 108
胡*菲 98 无 98
五年级
姓名 基础分 附加分 总分
万*悦 100 20 120
冯*霖 100 20 120
吴*希 100 20 120
佘*姿 100 18 118
王*月 100 15 115
周*翀 100 15 115
杨*语 100 12 112
胡*辰 100 12 112
汪*涵 100 10 110
李*熙 100 10 110
屈*诚 100 10 110
宋*堂 100 10 110
杨*文 100 10 110
刘*萱 100 10 110
王*婕 100 10 110
程*豪 100 8 108
罗*丽 100 5 105
彭*雯 100 5 105
刘*一 99.5 16 115.5
付*辰 99.5 10 109.5
江*航 99.5 10 109.5
郭*然 99 不公布 99
刘*源 99 20 119
贺*晞 99 20 119
张*琪 99 20 119
杨*赫 99 20 119
林*洲 99 20 119
吴*泽 99 20 119
尤*舟 99 18 117
王*乐 99 15 114
汤*哲 99 15 114
李*晗 99 14 113
许*韵 99 13 112
荣*嫣 99 12 111
胡*奕 99 12 111
刘*萌 99 10 109
李*文 99 10 109
鲍*鸣 99 10 109
刘*熙 99 10 109
彭*琪 99 10 109
孙*宇 99 10 109
王*然 99 9 108
毛*淇 99 8 107
周*乐 99 5 104
叶*曦 99 3 102
何*恩 99 无 99
贺*瑞 98.50 20 118.5
杨*轩 98.5 无 98.5
廖*祺 98 无 98
何*颖 98 无 98
詹*熙 98 20 118
屈*晨 98 20 118
刘*辰 98 15 113
王*浩 98.00 10 108
严*嫣 98.00 10 108
李*炎 98 10 108
李*萱 98 10 108
张*淇 98 10 108
杨*昕 98 8 106
胡*浩 98 5 103
范*伊 98 4 102
毕*龄 98 无 98
应*恩 98 无 98
毛*宇 97.5 20 117.5
潘*桐 97.5 20 117.5
张*瑶 97.5 15 112.5
姚*怡 97.5 10 107.5
六年级
姓名 基础分 附加分 总分
王*炀 100 20 120
彭*闻 100 20 120
秦*宸 100 20 120
徐*宸 100 20 120
姜*婷 100 20 120
麦*为 100 20 120
曾*志 100 20 120
刘*瑞 100 20 120
方*时 100 20 120
段*灏 100 20 120
冯*成 100 20 120
邱*妍 100 20 120
周*丰 100 15 115
王*瑶 100 15 115
石*宇 100 15 115
吴*如 100 15 115
郭*宇 100 14 114
邹*鸣 100 13 113
蔡**雨 100 10 110
李*怡 100 10 110
姜*霖 100 10 110
何*哲 100 10 110
宁*堂 100 10 110
黄*涵 100 10 110
王*文 100 10 110
唐*萱 100 10 110
蔡*威 100 5 105
毕*佳 100 4 104
马*虎 100 无 100
刘*妍 100 无 100
张*恒 100 无 100
张*瑞 100 20 120
刘*淳 100 15 115
汤*扬 100 10 110
郭*仪 100 5 105
金*儒 99 20 119
马*彤 99 20 119
黎*乐 99 20 119
杨*樊 99 20 119
谢*琪 99 20 119
王*泽 99 15 114
赵*丞 99 15 114
夏*涵 99 15 114
李**宇 99 10 109
丁*婷 99 2 101
汤*浩 99 无 99
邹*妮 99 无 99
王*睿 99 无 99
王*峰 98 20 118
刘*喆 98 20 118
袁**轩 98 20 118
宋*瑞 98 20 118
朱*飞 98 20 118
张*桐 98 20 118
蒋*瑶 98 20 118
覃*泽 98 20 118
卢*恺 98 19 117
管*越 98 19 117
黄*瞻 98 15 113
陈*语 98 15 113
钟*函 98 15 113
齐*全 98 15 113
刘*廓 98 15 113
李*伊 98 14 112
徐*雨 98 13 111
梁*妍 98 12 110
聂*洁 98 12 110
陶*翰 98 10 108
樊* 98 10 108
黄*恩 98 10 108
宋*好 98 10 108
杨*妤 98 5 103
李*萱 98 5 103
史*妍 98 3 101
周**睿 98 2 100
王*宇 98 无 98
张*琪 98 无 98
谈*泽 98 无 98
陈*恒 98 无 98
秦*淳 98 无 98
黄*颖 98 20 118
崔*业 98 15 113
罗*妍 98 5 103
徐*泽 98 无 98
由于版面原因,以上展示的只是期末考试成绩98分以上的同学,还有许多优秀的未上榜同学再此一并祝贺,希望你们再接再厉,更进一步!